1 | "Бараний лоб" у озера Семеновского | Мурманская обл. |
2 | Абрамовский разрез | Свердловская обл. |
3 | Абрау | Краснодарский край |
4 | Авдейский Булгуннях | Забайкальский край |
5 | Аверкиева яма (пещера) | Челябинская обл. |
6 | Агурские водопады | Краснодарский край |
7 | Адамова гора | Оренбургская обл. |
8 | Адамовка | Оренбургская обл. |
9 | Адзьвинский | Коми |
10 | Азас озеро | Тува |
11 | Азов-гора | Свердловская обл. |
12 | Айдашенская | Красноярский край |
13 | Акарачкинский карьер | Кемеровская обл. |
14 | Акбулакские меловые горы | Оренбургская обл. |
15 | Алебастровая гора и родник | Оренбургская обл. |
16 | Александровские геологические (отложения) обнажения | Самарская обл. |
17 | Александровский грабен | Волгоградская обл. |
18 | Алексеевка | Самарская обл. |
19 | Алексинский карьер | Тульская обл. |
20 | Алекский карстовый район | Краснодарский край |
21 | Алимкина пещера | Карачаево-Черкесия |
22 | Алтайская шахта (пещера) | Алтайский край |
23 | Амазониты горы Парусная | Мурманская обл. |
24 | Аметисты мыса Корабль | Мурманская обл. |
25 | Аммониты реки Пугачевки | Сахалинская обл. |
26 | Ангидрит | Пермский край |
27 | Ангирская пещера | Бурятия |
28 | Андомская гора | Вологодская обл. |
29 | Андреевский каменный карьер | Челябинская обл. |
30 | Андреевский карьер | Челябинская обл. |
31 | Аникин Камень | Томская обл. |
32 | Анненская копь | Челябинская обл. |
33 | Аннинские источники | Хабаровский край |
34 | Антиклинальная складка древних осадочных пород | Томская обл. |
35 | Анцирское месторождение минеральных вод | Красноярский край |
36 | Апапельская Баба | Камчатский край |
37 | Апухтинские песчаники | Липецкая обл. |
38 | Аристово | Вологодская обл. |
39 | Архаринская сопка | Амурская обл. |
40 | Археологическая | Хакассия |
41 | Аскынская ледяная пещера | Башкирия |
42 | Ассинские минеральные источники | Башкирия |
43 | Ассиргужинский гранитный массив | Оренбургская обл. |
44 | Асташиха | Нижегородская обл. |
45 | Астрофиллиты горы Эвеслогчорр | Мурманская обл. |
46 | Астрофиллиты горы Эвеслочорр | Мурманская обл. |
47 | Атаечье озеро | Омская обл. |
48 | Ахматовская копь | Челябинская обл. |
49 | Ахматовская копь | Челябинская обл. |
50 | Ахтанизовская сопка | Краснодарский край |
51 | Ахтанизовский грязевой вулкан | Краснодарский край |
52 | Ачелманский водопад | Горный Алтай |
53 | Аччагый-Кыыры-Таас | Саха (Якутия) |
54 | Ая | Горный Алтай |
55 | Баевка | Ульяновская обл. |
56 | Баевское окаменелое дерево | Ульяновская обл. |
57 | Баженовское месторождение хризотил-асбеста | Свердловская обл. |
58 | Базальтовая гора | Бурятия |
59 | Базальтовые скалы на р. Исеть у села Колюткино | Свердловская обл. |
60 | Базальтоидные лавы у Рижской губы | Мурманская обл. |
61 | Байдарашки | Пермский край |
62 | Байтуган | Самарская обл. |
63 | Балбанъю | Коми |
64 | Банная | Еврейская АО |
65 | Бараний лоб у Озеро Семеновское | Мурманская обл. |
66 | Барановский вулкан | Приморский край |
67 | Баранчиковский массив | Свердловская обл. |
68 | Барлакский карстовый массив | Горный Алтай |
69 | Бартойские вулканические конусы | Бурятия |
70 | Барун-Хабольский вулкан | Бурятия |
71 | Бархан Сары-Кум | Дагестан |
72 | Барыкинская пещера | Бурятия |
73 | Баталинский источник | Ставропольский край |
74 | Баян-Дэлгэр | Бурятия |
75 | Белая выемка | Иркутская обл. |
76 | Белая гора | Пермский край |
77 | Белая гора | Забайкальский край |
78 | Белая гора | Пермский край |
79 | Белогорка | Ленинградская обл. |
80 | Белогродня | Саратовская обл. |
81 | Беломечетское | Ставропольский край |
82 | Беломорские горы (Ива-гора) | Архангельская обл. |
83 | Белореченское месторождение барита | Адыгея |
84 | Белый камень | Пермский край |
85 | Бердянка | Оренбургская обл. |
86 | Берег Драверта | Омская обл. |
87 | Берега озер Валдайское и Ужин | Новгородская обл. |
88 | Береговой оползень у д. Климичи | Кировская обл. |
89 | Береговой уступ балтийского моря на участке Светлогорск - Отрадн | Калининградская обл. |
90 | Березовское | Псковская обл. |
91 | Березовый | Самарская обл. |
92 | Берелех | Саха (Якутия) |
93 | Береснятский ботанико-геологический комплекс | Кировская обл. |
94 | Берлога | Карачаево-Черкесия |
95 | Благовещенское местонахождение | Амурская обл. |
96 | Блюменталь | Оренбургская обл. |
97 | Блюмовская копь (копь № 50) | Челябинская обл. |
98 | Блявтамакский вулкан | Оренбургская обл. |
99 | Богатырь-Щелье | Коми |
100 | Боевой | Оренбургская обл. |
101 | Бокурский мезозойский щелочной вулкан | Хабаровский край |
102 | Большая Азиштская пещера | Краснодарский край |
103 | Большая Каменская | Алтайский край |
104 | Большая Орешная | Красноярский край |
105 | Большая Прямоухинская | Алтайский край |
106 | Большая Слудка | Костромская обл. |
107 | Большая Талдинская пещера | Горный Алтай |
108 | Большая Усть-Катавская пещера (Хапова) | Челябинская обл. |
109 | Большеколчимский карстовый мост | Пермский край |
110 | Большерязанский геокомплекс | Самарская обл. |
111 | Большие Карзи | Свердловская обл. |
112 | Большое Кучерлинское озеро | Горный Алтай |
113 | Большое Тамбуканское озеро | Ставропольский край |
114 | Большой и Малый карстовые провалы | Свердловская обл. |
115 | Большой и Малый Толмачевские водопады. | Камчатский край |
116 | Большой Каменный овраг | Волгоградская обл. |
117 | Большой Петропавловский Камешок | Свердловская обл. |
118 | Большой Провал | Ставропольский край |
119 | Борисовские сопки | Челябинская обл. |
120 | Борковское торфоместорождение | Смоленская обл. |
121 | Бородинская | Хакассия |
122 | Бородулинское месторождение | Свердловская обл. |
123 | Борщевка | Самарская обл. |
124 | Боярский разрез | Бурятия |
125 | Брагунские источники | Кабардино-Балкария |
126 | Брусянские окаменелости | Самарская обл. |
127 | Буготагские сопки | Новосибирская обл. |
128 | Бугры Бэра | Астраханская обл. |
129 | Будаланский метеорит | Забайкальский край |
130 | Буко-Бай | Оренбургская обл. |
131 | Буровая скважина | Томская обл. |
132 | Буровая скважина | Томская обл. |
133 | Бурцевка | Башкирия |
134 | Бурыктальский никелевый карьер | Оренбургская обл. |
135 | Бутугычагский массив | Магаданская обл. |
136 | Быссинский источник | Амурская обл. |
137 | В.А.Варсанофьевой | Пермский край |
138 | Валковский останец ("Пупыш") | Кировская обл. |
139 | Валун "Гранитовый" | Кировская обл. |
140 | Валун "Черный" | Кировская обл. |
141 | Валун Черепаха | Бурятия |
142 | Валунное месторождение у д. Мяково | Новгородская обл. |
143 | Валуны в русле р. Пушмы | Кировская обл. |
144 | Валуны и обнажения аптских песчаников на склоне холма с Дьяковск | Москва |
145 | Вахнево | Вологодская обл. |
146 | Велсинская пещера | Пермский край |
147 | Венев монастырь | Тульская обл. |
148 | Верхние Ворота р. Большая Сыня | Коми |
149 | Верхние Ворота р.Щугор | Коми |
150 | Верхние ворота реки Большая Сыня | Коми |
151 | Верхний Бардым | Свердловская обл. |
152 | Верхний Карачан | Воронежская обл. |
153 | Верхний мел | Воронежская обл. |
154 | Верхний Нортнича-Ель | Коми |
155 | Верхняя Слудка | Нижегородская обл. |
156 | Верхотомское | Кемеровская обл. |
157 | Вершина горы Ицыл | Челябинская обл. |
158 | Вершина горы Юрма (Чертовы ворота) | Челябинская обл. |
159 | Вершина хребта Бакты | Челябинская обл. |
160 | Вильвенское озеро | Пермский край |
161 | Водопад Кивач | Карелия |
162 | Водопад на реке Чаваньга | Мурманская обл. |
163 | Водопады на р. Подкомарной | Иркутская обл. |
164 | Водопады на р. Тешебе | Краснодарский край |
165 | Водопады на реке Кынгарге | Бурятия |
166 | Водораздел рек Бол. и Мал. Коты | Иркутская обл. |
167 | Волковское обнажение шаровых лав | Свердловская обл. |
168 | Волчья Грива | Новосибирская обл. |
169 | Вольские фосфориты | Саратовская обл. |
170 | Воркутинский | Коми |
171 | Воркутинское | Коми |
172 | Вороновский Яр | Томская обл. |
173 | Воронцовская система пещер | Краснодарский край |
174 | Воронцовский мох | Псковская обл. |
175 | Воскресенские карьеры | Московская обл. |
176 | Вулкан Аку | Забайкальский край |
177 | Вулкан Менделеева | Сахалинская обл. |
178 | Вулкан Менделеева | Сахалинская обл. |
179 | Вулкан Сыни | Забайкальский край |
180 | Вулкан Хангар | Камчатский край |
181 | Вулкан Чепе и источник Золотой Каскад. | Забайкальский край |
182 | Вулкан Чепе и минеральный источник "Золотой Каска | Забайкальский край |
183 | Вулканический пепел у с. Горелка | Воронежская обл. |
184 | Вулканический пепел у села Горелки | Воронежская обл. |
185 | Выход бурых углей | Томская обл. |
186 | Выход фосфоритной плиты в песчаном карьере | Курская обл. |
187 | Выходы белых глин | Ивановская обл. |
188 | Выходы известняков в долине р. Москва | Московская обл. |
189 | Выходы израндитов (Карандаш-гора) | Челябинская обл. |
190 | Выходы каменного гранитного массива | Алтайский край |
191 | Вязовка | Оренбургская обл. |
192 | Вязовская вековая дубрава | Саратовская обл. |
193 | Гаженский источник | Иркутская обл. |
194 | Геол.обнажение триасовых пород у д. Окунево | Кировская обл. |
195 | Геолог.обнаж.девона и штольни на р.Оредеж у деревни Борщово (оз. | Ленинградская обл. |
196 | Геологические обнажения девонских и ордовикских пород на р. Саба | Ленинградская обл. |
197 | Геологические обнажения на левом берегу р.Шелонь | Новгородская обл. |
198 | Геологические обнажения на р. Оредеж и у поселка Ям-Тесово | Ленинградская обл. |
199 | Геологические обнажения у д. Шалково | Новгородская обл. |
200 | Геологические отложения триаса | Самарская обл. |
201 | Геологические памятники природы Ильменского заповедника. | Челябинская обл. |
202 | Геологический комплекс Ермаково | Самарская обл. |
203 | Геологический памятник | Новгородская обл. |
204 | Геологический памятник Валун | Новгородская обл. |
205 | Геологический памятник второй половины среднемиоценовой эпохи ( | Тамбовская обл. |
206 | Геологический памятник на берегу р. Кересть | Новгородская обл. |
207 | Геологический памятник первой половины среднемиоценовой эпохи (с | Тамбовская обл. |
208 | Геологический памятник позднего миоцена (опорный разрез дегтянск | Тамбовская обл. |
209 | Геологический памятник позднего миоцена (парастратотип Горелкинс | Тамбовская обл. |
210 | Геологический памятник позднемеловой эпохи | Тамбовская обл. |
211 | Геологический разрез Анизийский | Приморский край |
212 | Геологический разрез в устье реки Богучарка | Воронежская обл. |
213 | Геологический разрез вулканических образований | Челябинская обл. |
214 | Геологический разрез горы Маячной | Челябинская обл. |
215 | Геологический разрез зоны меланжа | Челябинская обл. |
216 | Геологический разрез Кипарисовский | Приморский край |
217 | Геологический разрез на правом берегу р. Эльма | Ивановская обл. |
218 | Геологический разрез ордовика с палеофауной | Челябинская обл. |
219 | Геологический разрез по р.Ореш | Красноярский край |
220 | Геологический разрез протерозоя | Челябинская обл. |
221 | Геологический разрез протерозоя | Челябинская обл. |
222 | Геологический разрез Раздольненский | Приморский край |
223 | Геологический разрез Тобизинский | Приморский край |
224 | Геологический разрез фтанитов | Челябинская обл. |
225 | Геологический разрез Чернышевский | Приморский край |
226 | Геологический разрез Яблоневого оврага | Самарская обл. |
227 | Геологическое обнажение | Томская обл. |
228 | Геологическое обнажение "Бешаул" | Омская обл. |
229 | Геологическое обнажение "Карташовский Яр" | Омская обл. |
230 | Геологическое обнажение "Новая Станица" (Берег Черского) | Омская обл. |
231 | Геологическое обнажение аргиллитов | Челябинская обл. |
232 | Геологическое обнажение неогеновых пород (рудной свиты) | Кировская обл. |
233 | Геологическое обнажение нижнетриасовых пород у д.Терюхан | Кировская обл. |
234 | Геологическое обнажение триасовых пород у д. Соз | Кировская обл. |
235 | Геологическое обнажение у п. Кильмези ("Красная гора") | Кировская обл. |
236 | Геофизическая станция "Ловозеро" | Мурманская обл. |
237 | Гердъюский | Коми |
238 | Гжельский карьер | Московская обл. |
239 | Гипсовый пласт | Самарская обл. |
240 | Гирвасский разрез каньона | Карелия |
241 | Гирвасский разрез каньона реки Суна | Карелия |
242 | Гладкий мох | Псковская обл. |
243 | Гладковские сопки | Краснодарский край |
244 | Глазырь | Пермский край |
245 | Глебово | Ярославская обл. |
246 | Глубокая | Еврейская АО |
247 | Глубокинские меловые обнажения | Ростовская обл. |
248 | Глубокое | Московская обл. |
249 | Глыба Ухэр-Шулун | Бурятия |
250 | Глыбы-караваи | Волгоградская обл. |
251 | Голец Алханай | Забайкальский край |
252 | Голубевское обнажение | Липецкая обл. |
253 | Голубинский | Архангельская обл. |
254 | Голубинский песчаный массив | Волгоградская обл. |
255 | Голубое озеро | Татарстан |
256 | Голубые озера | Кабардино-Балкария |
257 | Голубые озёра | Кабардино-Балкария |
258 | Голутвинский карьер | Московская обл. |
259 | Гонжинский источник | Амурская обл. |
260 | Гора "Карабаш" (Романов увал) | Свердловская обл. |
261 | Гора Алабайтал | Оренбургская обл. |
262 | Гора Аршан-Шулун | Бурятия |
263 | Гора Бобырган | Алтайский край |
264 | Гора Большое Богдо | Астраханская обл. |
265 | Гора Большой Камень | Челябинская обл. |
266 | Гора Большой Монастырь с пещерой Бастион | Алтайский край |
267 | Гора Вайда | Сахалинская обл. |
268 | Гора Васькина | Свердловская обл. |
269 | Гора Верблюжка (Дюяташ) | Оренбургская обл. |
270 | Гора Воровская | Челябинская обл. |
271 | Гора Голобокий Чурок | Свердловская обл. |
272 | Гора Зарод | Приморский край |
273 | Гора Змеиная | Приморский край |
274 | Гора Змеиная | Алтайский край |
275 | Гора Змеиная | Оренбургская обл. |
276 | Гора Извоз | Челябинская обл. |
277 | Гора Камешок (Каменная) | Алтайский край |
278 | Гора Карабетова | Краснодарский край |
279 | Гора Колокольная | Алтайский край |
280 | Гора Константинополь | Приморский край |
281 | Гора Косотур | Челябинская обл. |
282 | Гора Красивая (река Мая) | Саха (Якутия) |
283 | Гора Красный камень | Челябинская обл. |
284 | Гора Круглая и вершина Экологическая | Алтайский край |
285 | Гора Крутая и покрывающие ее леса у села Черноусово | Свердловская обл. |
286 | Гора Малагайша | Бурятия |
287 | Гора Малый Монастырь с пещерой Водяной | Алтайский край |
288 | Гора Маргасанская сопка | Бурятия |
289 | Гора Маура | Вологодская обл. |
290 | Гора Миска | Краснодарский край |
291 | Гора Обманная с Острой Сопкой | Бурятия |
292 | Гора Олыся | Коми |
293 | Гора Разборная | Челябинская обл. |
294 | Гора Семипещерная с пещерой Мрачная | Алтайский край |
295 | Гора Синий Утес | Алтайский край |
296 | Гора Синюха | Алтайский край |
297 | Гора Сосновая | Свердловская обл. |
298 | Гора Спящий Черкес | Краснодарский край |
299 | Гора Тра-Тау | Башкирия |
300 | Гора Уайтаг | Хакассия |
301 | Гора Урундучи | Бурятия |
302 | Гора Чека | Челябинская обл. |
303 | Гора Шах-Тау | Башкирия |
304 | Гора Янган-Тау | Башкирия |
305 | Гора Яровская | Алтайский край |
306 | Гора-лакколит Машук | Ставропольский край |
307 | Гора-лакколит Развалка | Ставропольский край |
308 | Горбалетовское торфоместорождение | Смоленская обл. |
309 | Горная группа Фишта | Адыгея |
310 | Городовой Утес | Бурятия |
311 | Горы Уши | Волгоградская обл. |
312 | Горькое | Курганская обл. |
313 | Горькое | Алтайский край |
314 | Горькое-Хомутининское | Челябинская обл. |
315 | Гранит | Воронежская обл. |
316 | Гранитное ущелье р. Белой | Адыгея |
317 | Гранитный массив "Шонкал" | Оренбургская обл. |
318 | Гранитоиды о-ва Микков | Мурманская обл. |
319 | Гранитоиды острова Микков | Мурманская обл. |
320 | Граниты докембрийские у с. Басовка | Воронежская обл. |
321 | Граниты у села Басовка | Воронежская обл. |
322 | Грот "Аракаевский-I" | Свердловская обл. |
323 | Грот "Аракаевский-II" | Свердловская обл. |
324 | Грот "Аракаевский-VIII" | Свердловская обл. |
325 | Группа копей ("Копь, "Чернуха" и др.) | Свердловская обл. |
326 | Группа Пугачевских грязевых вулканов | Сахалинская обл. |
327 | Группа Пугачевских грязевых вулканов | Сахалинская обл. |
328 | Группа старинных копей | Свердловская обл. |
329 | Группа старинных копей ("Липовка", "Делянка", "Ар-тюхина яма", " | Свердловская обл. |
330 | Группа старинных копей ("Харина", "Поцелуиха", "Никольская", "Же | Свердловская обл. |
331 | Гуамское ущелье | Адыгея |
332 | Губахинская (Мариинская пещера) | Пермский край |
333 | Губахинское обнажение | Пермский край |
334 | Гумешевский рудник | Свердловская обл. |
335 | Гурьевский карьер | Тульская обл. |
336 | Гутарский водопад | Иркутская обл. |
337 | Дагинские термальные источники | Сахалинская обл. |
338 | Далганская Яма | Бурятия |
339 | Дальняя Большая | Алтайский край |
340 | Дальняя Малая | Алтайский край |
341 | Даньшинские пески | Липецкая обл. |
342 | Даховская пещера | Адыгея |
343 | Дая | Забайкальский край |
344 | Дворцы | Саха (Якутия) |
345 | Девонские обнажения у д. Журавлев Конец | Псковская обл. |
346 | Девонские отложения у д. Еврейно | Псковская обл. |
347 | Демидовские шахты | Алтайский край |
348 | Дженту | Карачаево-Черкесия |
349 | Джулоколь (Джулукуль) | Горный Алтай |
350 | Джумалинские теплые ключи | Горный Алтай |
351 | Дзелиндинские источники | Бурятия |
352 | Дивья Пещера | Пермский край |
353 | Добрятинскии карьер | Владимирская обл. |
354 | Долина гейзеров | Камчатский край |
355 | Долина Нарзанов | Кабардино-Балкария |
356 | Долина реки Белой | Новгородская обл. |
357 | Долина реки Плюссы | Псковская обл. |
358 | Долина реки Смолки | Псковская обл. |
359 | Долинное обнажение на р. Сулем | Свердловская обл. |
360 | Донгуз | Оренбургская обл. |
361 | Донские беседы | Липецкая обл. |
362 | Думная гора | Свердловская обл. |
363 | Дус-Холь (Сватиково) | Тува |
364 | Ежово | Пермский край |
365 | Ежово | Пермский край |
366 | Еланское | Саха (Якутия) |
367 | Ендовище | Воронежская обл. |
368 | Ериклинская (Точильная) пещера | Челябинская обл. |
369 | Ермак | Пермский край |
370 | Ермаковское флюорит-фенакит-бертрандитовое месторождение | Бурятия |
371 | Ерунаково | Кемеровская обл. |
372 | Естественное обнажение пермских горных пород | Костромская обл. |
373 | Железнодорожный | Коми |
374 | Железные ворота | Архангельская обл. |
375 | Жемерякский карстовый лог | Челябинская обл. |
376 | Жигули | Самарская обл. |
377 | Жуковская копь розовых топазов | Челябинская обл. |
378 | Жуковская минеральная копь | Челябинская обл. |
379 | Журинский мыс | Саха (Якутия) |
380 | Заброшенный карьер у Ново-Усманово | Самарская обл. |
381 | Загонная со скалой Бутановской | Алтайский край |
382 | Закурьинская пещера | Пермский край |
383 | Залаз-ди-бэж | Коми |
384 | Залежь "Юбилейная" | Мурманская обл. |
385 | Зараменская пещера | Кировская обл. |
386 | Засухинский разрез | Бурятия |
387 | Зимний берег | Архангельская обл. |
388 | Зимняя сказка | Иркутская обл. |
389 | Змеиная горка (Шабровские палатки) | Свердловская обл. |
390 | Золотая гора (Ключевская сопка) | Алтайский край |
391 | Золотые формы рельефа урочища "Песчанка" | Иркутская обл. |
392 | Зуятская пещера | Пермский край |
393 | Зюраткуль | Челябинская обл. |
394 | Иванов Камень | Курганская обл. |
395 | Иволгинская сопка | Бурятия |
396 | Игнатиевская | Челябинская обл. |
397 | Игнатовогорский карьер | Калужская обл. |
398 | Игрышенское | Красноярский край |
399 | Идрицкая гряда камовых холмов | Псковская обл. |
400 | Ижемский | Коми |
401 | Известковая скала | Томская обл. |
402 | Известняковые пещеры на берегу р. Лужи | Калужская обл. |
403 | имени Географического общества | Приморский край |
404 | Ингилийское кимберлитовое поле | Хабаровский край |
405 | Ининский Сад камней | Бурятия |
406 | Интрузия "Верблюд" | Камчатский край |
407 | Исить | Саха (Якутия) |
408 | Исперед | Коми |
409 | Источник Алгинский | Бурятия |
410 | Источник Ангаракан-Сартинский | Бурятия |
411 | Источник Аржан | Горный Алтай |
412 | Источник Аршан | Бурятия |
413 | Источник Байтальский | Тува |
414 | Источник Белокуриха | Алтайский край |
415 | Источник в толще плитчатых известняков | Кировская обл. |
416 | Источник Гагаринский | Бурятия |
417 | Источник Ирканинский | Бурятия |
418 | Источник Корикейский | Бурятия |
419 | Источник Котельниковский | Бурятия |
420 | Источник Котокельский | Бурятия |
421 | Источник Кургазак | Башкирия |
422 | Источник Лаштрак | Карачаево-Черкесия |
423 | Источник Муостах | Саха (Якутия) |
424 | Источник Питателевский | Бурятия |
425 | Источник Суллар | Саха (Якутия) |
426 | Источник у села Николаевского | Тамбовская обл. |
427 | Источник Фролихинский | Бурятия |
428 | Источник Хакусы | Бурятия |
429 | Источник Чойган | Тува |
430 | Источники Аллинские | Бурятия |
431 | Источники Кучигерские | Бурятия |
432 | Источники Ниловой Пустыни | Бурятия |
433 | Источники Уш-Бельдирские | Тува |
434 | Ишмуратовские дайки | Оренбургская обл. |
435 | Кабанья Ловушка | Еврейская АО |
436 | Кадет-Дорбун | Карачаево-Черкесия |
437 | Казенойам (Большое Форельное). | Чечня |
438 | Кайеркан | Красноярский край |
439 | Кальдера вулкана Ксудач | Камчатский край |
440 | Кальдера вулкана Ксудач | Камчатский край |
441 | Кальцитовая | Бурятия |
442 | Кальцитовая пещера | Бурятия |
443 | Камаи | Пермский край |
444 | Камайские Зубцы | Пермский край |
445 | Каменка | Челябинская обл. |
446 | Каменная гора | Липецкая обл. |
447 | Каменная дорога | Тульская обл. |
448 | Каменная стенка у д. Тяптичи | Кировская обл. |
449 | Каменная чаша | Самарская обл. |
450 | Каменные деревья | Самарская обл. |
451 | Каменные лога NN 1,2,3 | Самарская обл. |
452 | Каменный городок | Красноярский край |
453 | Каменный гриб | Карачаево-Черкесия |
454 | Каменный гриб у пос. Курджиново | Карачаево-Черкесия |
455 | Каменный лог | Кировская обл. |
456 | Каменный лог | Челябинская обл. |
457 | Каменская астроблема | Ростовская обл. |
458 | Камень "Крутой" | Свердловская обл. |
459 | Камень "Основанский" | Свердловская обл. |
460 | Камень "Писаный" | Свердловская обл. |
461 | Камень "Соколиный" с окружающими лесами | Свердловская обл. |
462 | Камень "Толстик" | Свердловская обл. |
463 | Камень "Шайтан" | Свердловская обл. |
464 | Камень Боец | Томская обл. |
465 | Камень Вострый | Пермский край |
466 | Камень Дыроватый | Свердловская обл. |
467 | Камень Соколиный | Свердловская обл. |
468 | Камни "Семь братьев" | Свердловская обл. |
469 | Камы у поселка Токсово | Ленинградская обл. |
470 | Камышенка - Дюртюли | Башкирия |
471 | Камышинские горы Уши | Волгоградская обл. |
472 | Кантемировка | Воронежская обл. |
473 | Каньон Большие Ворота | Ненецкий АО |
474 | Каньон р. Белой у станции Хаджох | Адыгея |
475 | Каньон реки Большой Зеленчук | Карачаево-Черкесия |
476 | Каньон реки Кубани | Карачаево-Черкесия |
477 | Каньон реки Кубань | Карачаево-Черкесия |
478 | Каньон реки Лавы | Ленинградская обл. |
479 | Капова пещера | Башкирия |
480 | Карабетова гора | Краснодарский край |
481 | Каракольские озера | Горный Алтай |
482 | Карасье озеро | Пермский край |
483 | Караульная-2 | Красноярский край |
484 | Караульная-II | Красноярский край |
485 | Карачи | Новосибирская обл. |
486 | Кармадонское месторождение минеральных вод | Северная Осетия |
487 | Карман-Курык | Мария Эл |
488 | Карская астроблема | Ямало-Ненецкий АО |
489 | Карстовая арка (Скала-Кольцо) | Челябинская обл. |
490 | Карстовая воронка | Новгородская обл. |
491 | Карстовая воронка | Тульская обл. |
492 | Карстовая воронка у д. Мурзиха | Ивановская обл. |
493 | Карстовая зона | Москва |
494 | Карстовая речка Рагуша | Ленинградская обл. |
495 | Карстовое озеро | Тульская обл. |
496 | Карстовое озеро Пиловское | Мордовия |
497 | Карстовое поле Печоры | Оренбургская обл. |
498 | Карстовые блюдца, просадки и озера | Новгородская обл. |
499 | Карстовые ландшафты с. Рыльково | Нижегородская обл. |
500 | Карстовые озера Бездонное и Бездонье | Тульская обл. |
501 | Карстовые провалы у д. Боняково | Ивановская обл. |
502 | Карстовые реки Сэлиндэ и Арджах | Хабаровский край |
503 | Карстовые родники в долине реки Урьи | Ленинградская обл. |
504 | Карстовые формы рельефа | Ивановская обл. |
505 | Карстовый колодец "Восьмое Марта" | Иркутская обл. |
506 | Карстовый провал с озером | Мордовия |
507 | Карьер "Волчья яма" | Свердловская обл. |
508 | Карьер "Рудник" | Свердловская обл. |
509 | Карьер "Цаган шавр" | Калмыкия |
510 | Карьер в окрестностях с. Подхожее и прилегающие остепненные учас | Московская обл. |
511 | Карьер Воробьевский | Тверская обл. |
512 | Карьер Домодедово | Московская обл. |
513 | Карьер Заборье | Московская обл. |
514 | Карьер Мелехово-Федотово | Владимирская обл. |
515 | Карьер Полотняный Завод | Калужская обл. |
516 | Карьер с конуркой и ров | Новгородская обл. |
517 | Карьер у села Бехово | Тульская обл. |
518 | Карьер Угловка | Новгородская обл. |
519 | Каспаранский Яр | Томская обл. |
520 | Касякинский карьер | Ставропольский край |
521 | Каторжная | Алтайский край |
522 | Катунские террасы | Горный Алтай |
523 | Кашкабаш | Свердловская обл. |
524 | Кашпирские обнажения юрских и меловых отложений | Самарская обл. |
525 | Каюк-Нырд | Коми |
526 | Кваршинская пещера | Свердловская обл. |
527 | Кемпендяйские источники | Саха (Якутия) |
528 | Кизеловская (Виашерская) пещера | Пермский край |
529 | Кимберлитовая трубка Обнаженная | Саха (Якутия) |
530 | Киран | Бурятия |
531 | Киреевский Яр | Томская обл. |
532 | Кирпич-Кырта | Коми |
533 | Киселевская пещера | Челябинская обл. |
534 | Кичигино | Пермский край |
535 | Кичменская пещера | Пермский край |
536 | Кладовый камень и пещера Чудесница | Пермский край |
537 | Ключевская пещера | Челябинская обл. |
538 | Ключевские источники | Свердловская обл. |
539 | Козитовый овраг | Челябинская обл. |
540 | Колокольная пещера | Челябинская обл. |
541 | Колыванское | Алтайский край |
542 | Кольцо-гора | Карачаево-Черкесия |
543 | Комсомольская пещера | Челябинская обл. |
544 | Кондозеро | Архангельская обл. |
545 | Кондуровка | Оренбургская обл. |
546 | Конские головы (камни, скалы) | Карачаево-Черкесия |
547 | Конь-Камень | Липецкая обл. |
548 | Конь-камень | Тульская обл. |
549 | Коньков Яр | Томская обл. |
550 | Копи "Мыльница" и "Двухсотенная" | Свердловская обл. |
551 | Копи "Мягкая", "Большая Ганиха", "Холчиха" | Свердловская обл. |
552 | Копи "Семениха" | Свердловская обл. |
553 | Копи "Стаканница" и "Сарафанница" | Свердловская обл. |
554 | Копи N 53-64 (Ферсмановские) | Свердловская обл. |
555 | Копь Савельев грот | Челябинская обл. |
556 | Кордюковский источник | Свердловская обл. |
557 | Коридорная | Еврейская АО |
558 | Корсачий бугор (Большой курган) | Кировская обл. |
559 | Коса Заворотная | Иркутская обл. |
560 | Косьвинская карстовая арка | Пермский край |
561 | Котельническое местонахождение парейазавров | Кировская обл. |
562 | Котельничи | Кировская обл. |
563 | Красная Гора | Тульская обл. |
564 | Красногорские источники | Мария Эл |
565 | Красногорский источник | Карачаево-Черкесия |
566 | Красное | Ленинградская обл. |
567 | Красное озеро | Тульская обл. |
568 | Красноярские "Столбы" | Красноярский край |
569 | Красный Камень | Коми |
570 | Красный ключ | Башкирия |
571 | Кратер Троицкого | Камчатский край |
572 | Кратерное озеро вулкана Малый Семячик | Камчатский край |
573 | Кременное обнажение | Пермский край |
574 | Крест | Хакассия |
575 | Крестовая гора | Пермский край |
576 | Крестовский карьер | Ярославская обл. |
577 | Кривоборье | Воронежская обл. |
578 | Криолитовая копь | Челябинская обл. |
579 | Кристаллические породы у деревни Щелейки | Ленинградская обл. |
580 | Кротовское | Пермский край |
