Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений
®
Соответствие атмосферного давления высоте над уровнем моря и температуре кипения воды.

высотадавлениеt кипения  высотадавлениеt кипения
0 760 100   3000 525,79 90,3
100 751,03 3100 519,14
200 742,12 3200 512,56
300 733,85 3300 506,04
400 724,62 3400 499,59
500 715,99 98,3 3500 493,19 88,3
600 707,45 3600 486,88
700 /td> 698,98 3700 480,62
800 690,6 3800 474,44
900 682,3 3900 468,32
1000 674,09 96,7 4000 462,26 86,7
1100 665,95 4100 456,25
1200 657,89 4200 450,32
1300 643,9 4300 444,46
1400 642 4400 438,64
1500 634,18 95 4500 432,9 85
1600 626,44 4600 427,22
1700 618,77 4700 421,59
1800 611,19 4800 416,02
1900 603,67 4900 410,52
2000 596,23 93,3 5000 405,09 83,3
2100 588,85 5100 399,69
2200 581,56 5200 394,36
2300 574,34 5300 389,07
2400 567,19 5400 383,88
2500 560,11 91,7 5500 378,71 81,6
2600 553,1 5600 373,61
2700 564,17 5700 368,58
2800 539,32 5800 363,59
2900 532,53 5900 358,65
6000 353,77 79,9


 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу