Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Ямало-Ненецкийавт.окр. [ 1/72 ]

Yamalo-Nenetskiy avtonomnyy okrug, Russia

63°N 85°E 67.2 km (41.7 miles) S/Lepaly
63°N 84°E 68.9 km (42.8 miles) S/Ratta
63°N 82°E 93.1 km (57.8 miles) SSE/Varga-Chotyl'ky
63°N 79°E 54.7 km (34.0 miles) SE/Khalyasavey
63°N 78°E 45.5 km (28.3 miles) SSW/Khalyasavey
64°N 84°E 43.1 km (26.8 miles) N/Ratta
64°N 82°E 5.5 km (3.4 miles) SE/Tol'ka
64°N 80°E 61.5 km (38.2 miles) WNW/Varga-Chotyl'ky
64°N 78°E 37.1 km (23.0 miles) S/Kharampur
64°N 76°E 39.4 km (24.5 miles) WSW/Vengopur
64°N 74°E 109.1 km (67.8 miles) SE/Yagel'nyy
64°N 72°E 82.6 km (51.3 miles) SSW/Yagel'nyy
65°N 84°E 105.4 km (65.5 miles) SE/Krasnosel'kup
65°N 82°E 28.4 km (17.6 miles) ESE/Chasel'ka
65°N 80°E 66.9 km (41.5 miles) W/Chasel'ka
65°N 78°E 13.3 km (8.3 miles) NE/Tarko-Sale
65°N 76°E 66.4 km (41.2 miles) NNW/Purpe
65°N 74°E 36.0 km (22.4 miles) SE/Tanlovo
65°N 72°E 38.0 km (23.6 miles) NW/Yagel'nyy
65°N 70°E 43.2 km (26.8 miles) ESE/Poluy
65°N 68°E 39.6 km (24.6 miles) NE/Sangomgort
65°N 66°E 9.4 km (5.8 miles) E/Lopkhari
65°N 64°E 8.1 km (5.0 miles) ENE/Vytvozhgort
66°N 82°E 7.8 km (4.8 miles) WSW/Taz
66°N 80°E 74.0 km (46.0 miles) E/Urengoy
66°N 78°E 17.0 km (10.6 miles) WNW/Urengoy
66°N 76°E 30.1 km (18.7 miles) WSW/Novyy Urengoy
66°N 74°E 38.9 km (24.2 miles) WNW/Pangody
66°N 72°E 9.4 km (5.8 miles) NW/Ivlevskiye Peski
66°N 70°E 40.9 km (25.4 miles) SSW/Kutop'yugan
66°N 68°E 23.0 km (14.3 miles) WSW/Yangiyegan
66°N 66°E 4.8 km (3.0 miles) NE/Parovat
66°N 64°E 7.7 km (4.8 miles) ENE/Azyakhovgort'
67°N 82°E 17.5 km (10.9 miles) E/Stakhanovets
67°N 80°E 16.0 km (9.9 miles) W/Nyamboyto
67°N 78°E 10.9 km (6.8 miles) W/Samburg
67°N 76°E 88.9 km (55.2 miles) E/Syadaykharvuta
67°N 74°E 16.7 km (10.4 miles) S/Syadaykharvuta
67°N 72°E 20.0 km (12.4 miles) E/Yada
67°N 70°E 21.7 km (13.5 miles) E/Khadyta
67°N 68°E 18.8 km (11.7 miles) W/Sedel'nikovo
67°N 66°E 18.2 km (11.3 miles) NNE/Kharp
68°N 82°E 112.3 km (69.7 miles) NNE/Kharbey
68°N 80°E 55.5 km (34.5 miles) E/Messo
68°N 78°E 27.8 km (17.3 miles) W/Messo
68°N 76°E 49.9 km (31.0 miles) WNW/Yurkharovo
68°N 75°E 27.3 km (17.0 miles) NNE/Yepoko [ secondary ]
68°N 72°E 9.5 km (5.9 miles) SSW/Tal'bey
68°N 70°E 30.2 km (18.8 miles) ESE/Yarono
68°N 68°E 41.0 km (25.5 miles) NNE/Laborovaya
68°N 66°E 76.1 km (47.3 miles) WNW/Laborovaya
69°N 82°E 165.0 km (102.5 miles) SE/Nikyako-Vogumma
69°N 80°E 99.5 km (61.8 miles) NE/Khorvutta
69°N 78°E 47.0 km (29.2 miles) E/Antipayuta
69°N 76°E 204.0 km (126.7 miles) NNW/Tazovskiy
69°N 72°E 13.2 km (8.2 miles) ESE/Sabùyakha
69°N 70°E 22.9 km (14.2 miles) ENE/Ust'-Yuribey
69°N 66°E 22.9 km (14.2 miles) WNW/Yary
70°N 78°E 58.0 km (36.0 miles) WSW/Nikyako-Vogumma
70°N 76°E 78.5 km (48.7 miles) ESE/Ust'-Tadibeyakha
70°N 74°E 9.9 km (6.1 miles) SE/Napalkovo
70°N 72°E 27.8 km (17.3 miles) SW/Seyakha
70°N 70°E 32.6 km (20.2 miles) WSW/Neya-To
70°N 68°E 47.0 km (29.2 miles) SE/Mordyyakha
71°N 80°E 56.5 km (35.1 miles) ENE/Gyda
71°N 78°E 22.0 km (13.7 miles) NW/Gyda
71°N 76°E 36.0 km (22.4 miles) W/Yuribey
71°N 74°E 74.2 km (46.1 miles) ESE/Sabetta
71°N 72°E 28.8 km (17.9 miles) S/Sabetta
71°N 70°E 80.6 km (50.1 miles) WSW/Sabetta
71°N 68°E 79.3 km (49.2 miles) NNE/Mordyyakha
72°N 72°E 49.2 km (30.6 miles) SSW/Drovyanoy
72°N 70°E 86.1 km (53.5 miles) NW/Tambey
 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу