Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Таймырский авт.окр. [ 0/107 ]

Taymyrskiy(Dolgano-Nenetskiy) avt.okrug, Russia

68°N 92°E 70.3 km (43.7 miles) ESE/Ambar, Taymyrskiy(Dolgano-Nenetskiy) avt.okrug, Russia
68°N 90°E 24.1 km (15.0 miles) S/Taymyr
68°N 88°E 16.6 km (10.3 miles) SE/Snezhnogorsk
68°N 84°E 31.2 km (19.4 miles) NNE/Bol'shaya Kheta
69°N 94°E 141.7 km (88.0 miles) SSW/Koloma
69°N 92°E 92.2 km (57.3 miles) NE/Ambar
69°N 90°E 65.5 km (40.7 miles) SE/Chasovnya
69°N 88°E 29.8 km (18.5 miles) S/Medvezhiy
69°N 86°E 9.3 km (5.8 miles) N/Novoluzino
69°N 84°E 46.8 km (29.1 miles) SSW/Geologicheskiy
70°N 108°E 235.8 km (146.4 miles) SSW/Popigay
70°N 106°E 192.3 km (119.4 miles) SSE/Novyy Kayak
70°N 104°E 166.9 km (103.6 miles) S/Novyy Kayak
70°N 102°E 122.7 km (76.2 miles) SSE/Guli-Tsentral'noye
70°N 100°E 113.4 km (70.4 miles) SSW/Guli-Tsentral'noye
70°N 98°E 87.3 km (54.2 miles) SSE/Boyarka
70°N 96°E 55.9 km (34.7 miles) ESE/Koloma
70°N 94°E 38.8 km (24.1 miles) SW/Koloma
70°N 92°E 67.3 km (41.8 miles) S/Tungusy Pervyye
70°N 90°E 46.3 km (28.8 miles) S/Stan Abagalakh
70°N 88°E 18.8 km (11.7 miles) SW/Stanovishche Vedenskoye
70°N 86°E 49.8 km (30.9 miles) ENE/Malyshevka
70°N 84°E 6.8 km (4.2 miles) WNW/Notoga
70°N 82°E 2.0 km (1.2 miles) NNE/Khokiley
70°N 80°E 36.6 km (22.7 miles) WSW/Yar-Pan-Ty-Ya
71°N 112°E 110.6 km (68.7 miles) SSE/Popigay
71°N 110°E 105.6 km (65.6 miles) SSW/Popigay
71°N 108°E 141.7 km (88.0 miles) SW/Popigay
71°N 106°E 110.5 km (68.6 miles) ESE/Novyy Kayak
71°N 104°E 59.3 km (36.8 miles) SSE/Novyy Kayak
71°N 102°E 50.7 km (31.5 miles) E/Guli-Tsentral'noye
71°N 100°E 21.7 km (13.5 miles) W/Guli-Tsentral'noye
71°N 98°E 22.2 km (13.8 miles) S/Kargo
71°N 96°E 13.3 km (8.3 miles) SSW/Payturma
71°N 94°E 20.6 km (12.8 miles) SSW/Korbuyalak
71°N 92°E 33.5 km (20.8 miles) SW/Ust'-Avam
71°N 90°E 28.2 km (17.5 miles) N/Kresty
71°N 88°E 64.0 km (39.7 miles) NNW/Zaostrovka
71°N 86°E 90.5 km (56.2 miles) E/Ladygin Yar
71°N 84°E 21.3 km (13.2 miles) NE/Ladygin Yar
71°N 82°E 35.5 km (22.0 miles) NNW/Deryabino
72°N 112°E 42.9 km (26.6 miles) ENE/Popigay
72°N 110°E 28.5 km (17.7 miles) WNW/Popigay
72°N 108°E 80.2 km (49.8 miles) SSE/Ken-Yuryakh
72°N 106°E 38.1 km (23.7 miles) SE/Rybnaya
72°N 104°E 10.3 km (6.4 miles) SSW/Bichezhnyy
72°N 102°E 10.9 km (6.8 miles) NNW/Kresty
72°N 100°E 22.2 km (13.8 miles) N/Isayevskiy
72°N 98°E 52.1 km (32.4 miles) NW/Baykalovskiy
72°N 96°E 58.1 km (36.1 miles) NE/Payturma
72°N 94°E 51.5 km (32.0 miles) NW/Payturma
72°N 92°E 89.4 km (55.5 miles) NNW/Ust'-Avam
72°N 90°E 66.5 km (41.3 miles) NNE/Agapa
72°N 88°E 75.1 km (46.6 miles) NW/Agapa
72°N 86°E 88.9 km (55.2 miles) ENE/Gol'chikha
72°N 84°E 29.6 km (18.4 miles) NE/Volch'ya
72°N 80°E 39.1 km (24.3 miles) SSE/Leskino
73°N 108°E 22.5 km (14.0 miles) E/Novyy
73°N 105°E 26.8 km (16.6 miles) NNE/Starorybnoye
73°N 102°E 72.0 km (44.7 miles) NW/Sagyr
73°N 99°E 131.1 km (81.4 miles) NNW/Sokolovskiy
73°N 96°E 158.2 km (98.2 miles) NNE/Payturma
73°N 93°E 85.2 km (52.9 miles) ESE/Tareya
73°N 90°E 42.0 km (26.1 miles) SSW/Tareya
73°N 87°E 19.6 km (12.2 miles) SSE/Pura
73°N 84°E 87.9 km (54.6 miles) SSW/Makarova
73°N 81°E 11.4 km (7.1 miles) ESE/Brazhnikova
74°N 111°E 17.0 km (10.6 miles) WSW/Nordvik-Ugol'naya
74°N 108°E 41.9 km (26.0 miles) NNE/Gusikha
74°N 105°E 46.7 km (29.0 miles) NW/Pokusagyr
74°N 102°E 65.0 km (40.4 miles) SSE/Center/Ostrov Makar'in (Island)
74°N 99°E 62.8 km (39.0 miles) SW/Center/Ostrov Kupffer (Island)
74°N 96°E 139.6 km (86.7 miles) WSW/Center/Ostrov Kupffer (Island)
74°N 93°E 105.1 km (65.3 miles) NE/Tareya
74°N 90°E 76.6 km (47.6 miles) NNW/Tareya
74°N 87°E 20.1 km (12.5 miles) NNE/Mys Vkhodnoy
74°N 84°E 47.9 km (29.7 miles) NW/Makarova
75°N 111°E 99.0 km (61.5 miles) SW/Pronchishcheva
75°N 108°E 150.1 km (93.2 miles) NW/Nordvik
75°N 105°E 113.8 km (70.7 miles) ENE/Center/Ostrov Makar'in (Island)
75°N 102°E 48.7 km (30.2 miles) ENE/Center/Ostrov Gel'mersen (Island)
75°N 99°E 44.2 km (27.4 miles) WNW/Center/Ostrov Gel'mersen (Island)
75°N 96°E 116.4 km (72.3 miles) SSW/Center/Ostrov Rastorguyeva (Island)
75°N 93°E 62.4 km (38.8 miles) SSE/Vostochnaya
75°N 90°E 79.3 km (49.2 miles) SW/Vostochnaya
75°N 87°E 18.7 km (11.6 miles) S/Mikhaylova
76°N 111°E 73.5 km (45.6 miles) WNW/Pronchishcheva
76°N 108°E 99.0 km (61.5 miles) SW/Zimov'ye Andreya
76°N 105°E 139.7 km (86.8 miles) E/Center/Ostrov Chayachiy (Island)
76°N 102°E 61.4 km (38.1 miles) E/Center/Ostrov Fomin (Island)
76°N 99°E 22.3 km (13.8 miles) WNW/Center/Ostrov Fomin (Island)
76°N 96°E 15.5 km (9.6 miles) WSW/Center/Ostrov Siversiya (Island)
76°N 93°E 57.7 km (35.8 miles) NE/Lomonosovo
77°N 108°E 73.4 km (45.6 miles) WNW/Zimov'ye Andreya
77°N 105°E 81.8 km (50.8 miles) SSE/Chelyuskin
77°N 102°E 96.7 km (60.1 miles) SW/Chelyuskin
77°N 96°E 3.7 km (2.3 miles) S/Center/Ostrov Russkiy (Island)
78°N 102°E 61.3 km (38.1 miles) WNW/Chelyuskin
79°N 104°E 10.4 km (6.5 miles) WSW/Center/Ostrov Lavrova (Island)
79°N 100°E 37.1 km (23.0 miles) S/Center/Ostrov Koshki (Island)
79°N 96°E 59.3 km (36.8 miles) SSW/Center/Ostrov Oktyabr'skoy Revolyutsii (Island)
80°N 100°E 63.0 km (39.1 miles) SE/Center/Ostrov Chistikov (Island)
80°N 96°E 49.3 km (30.6 miles) SW/Center/Ostrov Chistikov (Island)
80°N 92°E 19.3 km (12.0 miles) NNW/Center/Ostrov Pioner (Island)
81°N 96°E 40.7 km (25.3 miles) E/Center/Ostrov Dem'yana Bednogo (Island)
81°N 92°E 25.5 km (15.8 miles) SE/Center/Ostrov Shmidta (Island)
81°N 80°E N/Ostrov Ushakova
 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу