Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Климат

Дебрецен, Венгрия

Debrecen, Hungary

Параметры ед.
изм.
за
год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Средняя температура F° 50 29 33 43 51 60 65 69 68 62 51 39 33
C° 10 -1 0 6 10 15 18 20 20 16 10 3 0
Ср. дневная температура F° 58 33 38 51 59 69 74 78 77 71 60 45 37
C° 14 0 3 10 15 20 23 25 25 21 15 7 2
Ср. ночная температура F° 42 24 27 35 42 51 56 59 58 52 42 33 28
C° 5 -4 -2 1 5 10 13 15 14 11 5 0 -2
Рекорд высокой температуры F° 96 55 64 79 81 89 92 96 93 90 84 66 59
C° 35 12 17 26 27 31 33 35 33 32 28 18 15
Рекорд низкой температуры F° -11 -11 -6 9 27 31 36 45 39 28 23 7 0
C° -23 -23 -21 -12 -2 0 2 7 3 -2 -5 -13 -17
Ср.уровень осадков in. 22.5 1.5 1.3 1.2 1.6 2.3 3.3 2.5 2.4 1.5 1.3 1.8 1.8
мм 571 38 33 30 40 58 83 63 60 38 33 45 45
Ср.скорость ветра mph 5 6 6 8 5 8 4 6 5 4 4 5 6
км/час 9 11 11 12 9 12 7 11 9 7 7 9 11
Ср.утренняя отн. влажность % 87 92 90 89 83 80 80 79 84 89 91 93 92
Ср.дневная отн. влажность % 64 84 73 60 56 56 55 53 53 55 63 78 86

 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу