Путешествия и приключения - то, что вы хотели, но на что никогда не хватало времени



 

Статистика портала

месяц/год посетители хосты визиты
сентябрь 2009 173 842 152 048 961 305


Страна %
Россия 83,19
Украина 7,56
США 0,43
Остальные 8,53
  Мужчины (%) Возраст Женщины (%)  
1,60% 839 (1,60%) младше 12 602 (1,15%) 1,15%
7,30% 3821 (7,30%) 12-18 4468 (8,53%) 8,53%
11,28% 5909 (11,28%) 19-24 6606 (12,61%) 12,61%
10,20% 5341 (10,20%) 25-30 4778 (9,12%) 9,12%
6,34% 3318 (6,34%) 31-35 2911 (5,56%) 5,56%
4,94% 2585 (4,94%) 36-40 2058 (3,93%) 3,93%
3,58% 1874 (3,58%) 41-45 1398 (2,67%) 2,67%
3,01% 1574 (3,01%) 46-50 1135 (2,17%) 2,17%
3,65% 1912 (3,65%) старше 50 1240 (2,37%) 2,37%
Всего мужчин: 27173 (51,89%), женщин: 25196 (48,11%)

Расценки на рекламу

/стоимость указана в рублях/

1 мес. 6 мес. 12 мес.
Размещение предложений в БД Маршруты 30015005000
главная страница текстовая ссылка 500 2500
Размещение баннеров
главная страница середина 468x60 3600 18000
1Баннер 468х60 все страницы верх 9000 45000
2левый блок 120x240 все страницы 3000 15000
3правый блок 120x600 все страницы 4500 22500
4Баннер 150x60 все страницы верх 2500 12500
5Баннер 700х90 все страницы низ 4500 22500

Размещение рекламы на главной странице , а также баннеров других типоразмеров оговариваются особо.





     
на первую страницу
      Яндекс цитирования Рассылка 'Новости мира путешествий и приключений'