Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Красноярский край [ 0/74 ]

Krasnoyarskiy kray, Russia

52°N 93°E 7.2 km (4.5 miles) SE Красный Октябрь / Krasnyy Oktyabr'
52°N 91°E 24.6 km (15.3 miles) WNW Чулаксы / Chulaksy
53°N 94°E 24.7 km (15.3 miles) SSW Семиречка / Semirechka
53°N 93°E 5.0 km (3.1 miles) NE Кулумыс / Kulumys
54°N 96°E 66.4 km (41.2 miles) SE/Sukhoy Log
54°N 94°E 11.3 km (7.0 miles) N/Bol'she-Tiberkul'skaya
54°N 93°E 6.5 km (4.0 miles) NNE/Krasnyy Dar
55°N 96°E 24.6 km (15.3 miles) SE/Stepanovka
55°N 94°E 4.9 km (3.0 miles) NE/Krol
55°N 93°E 10.3 km (6.4 miles) SSE/(( Nalim'ya ))
55°N 91°E 2.4 km (1.5 miles) E/Novoselovo
56°N 96°E 2.0 km (1.2 miles) NNE/Vostochnoye
56°N 94°E 3.7 km (2.3 miles) N/Tomninka
56°N 93°E 4.1 km (2.5 miles) E/Pervomayskiy
56°N 91°E 2.1 km (1.3 miles) NNE/Bakay
56°N 90°E 2.8 km (1.7 miles) NW/Krutoyarskiy
57°N 97°E 2.1 km (1.3 miles) NNE/Voznesenka
57°N 96°E 12.2 km (7.6 miles) ENE/Vostok
57°N 94°E 16.4 km (10.2 miles) SE/Osinovskiy
57°N 93°E 1.0 km (0.6 miles) SE/Aytat
57°N 91°E 11.4 km (7.1 miles) SSW/Nikiforovka
57°N 90°E 13.8 km (8.6 miles) SW/(( Bychki ))
58°N 99°E 9.0 km (5.6 miles) WSW/Ust'-Kezhma
58°N 97°E 20.6 km (12.8 miles) WSW/Tayezhnyy
58°N 96°E 54.7 km (34.0 miles) ENE/Burnyy
58°N 94°E 4.4 km (2.7 miles) W/Kandaki
58°N 93°E 1.6 km (1.0 miles) S/Savino
58°N 91°E 16.3 km (10.1 miles) SE/Filippova
58°N 90°E 29.0 km (18.0 miles) SSW/Vorozheyka
59°N 102°E 7.5 km (4.7 miles) N/Selengino
59°N 100°E 38.2 km (23.7 miles) ESE/Yarkino
59°N 99°E 4.2 km (2.6 miles) NNE/Yurokhta
59°N 97°E 18.8 km (11.7 miles) NW/Belyaki
59°N 96°E 50.9 km (31.6 miles) N/Kamenka
59°N 94°E 2.1 km (1.3 miles) NNW/Sovremennyy
59°N 93°E 29.8 km (18.5 miles) WSW/Bryanka
59°N 91°E 23.9 km (14.8 miles) SW/Nizhne-Savina
59°N 90°E 35.9 km (22.3 miles) SE/Bol'shiye Sushnyaki
60°N 100°E 9.1 km (5.7 miles) ENE/Zimov'ye Kezhemskoye
60°N 94°E 21.7 km (13.5 miles) E/Vangash
60°N 93°E 9.8 km (6.1 miles) SW/Viktorovskiy
60°N 91°E 22.4 km (13.9 miles) ENE/Nizhne-Shadrino
60°N 90°E 24.1 km (15.0 miles) WNW/Novyy Gorodok
60°N 88°E 6.2 km (3.9 miles) NNW/Opol'chum
60°N 87°E 58.7 km (36.5 miles) W/Opol'chum
60°N 85°E 153.9 km (95.6 miles) WSW/Brusovo
61°N 94°E 5.6 km (3.5 miles) N/Yengida
61°N 93°E 20.9 km (13.0 miles) SSW/Vel'mo Pervoye
61°N 91°E 58.0 km (36.0 miles) WNW/Chingasan
61°N 90°E 21.0 km (13.0 miles) E/Vorogovo
61°N 88°E 52.5 km (32.6 miles) NNE/Staroverovskiy
61°N 87°E 54.6 km (33.9 miles) NNW/Brusovo
61°N 85°E 140.7 km (87.4 miles) WSW/Dedovskaya
62°N 90°E 32.4 km (20.1 miles) ENE/Komsa
62°N 88°E 55.5 km (34.5 miles) NE/Dedovskaya
62°N 87°E 43.4 km (27.0 miles) NNW/Dedovskaya
62°N 85°E 84.8 km (52.7 miles) SW/Kellog
63°N 91°E 110.3 km (68.5 miles) ENE/Tynep
63°N 90°E 61.6 km (38.3 miles) ENE/Tynep
63°N 88°E 8.6 km (5.3 miles) WSW/Iskup
63°N 87°E 22.5 km (14.0 miles) NW/Yeloguy
64°N 90°E 118.6 km (73.7 miles) ESE/Vereshchagino
64°N 88°E 21.4 km (13.3 miles) E/Markovo
64°N 86°E 21.3 km (13.2 miles) NNE/Faktoriya Nalim'ye
65°N 88°E 6.3 km (3.9 miles) E/Baikha
65°N 86°E 45.7 km (28.4 miles) NW/Nizhnyaya Baikha
66°N 88°E 15.1 km (9.4 miles) NNE/Selivanikha
66°N 86°E 18.7 km (11.6 miles) NW/Ust'-Baikha
66°N 84°E 12.2 km (7.6 miles) W/Yanov-Stan
67°N 90°E 72.4 km (45.0 miles) E/Svetlogorsk
67°N 88°E 17.8 km (11.1 miles) WNW/Svetlogorsk
67°N 86°E 25.3 km (15.7 miles) ENE/Makovskoye
67°N 84°E 31.4 km (19.5 miles) NNE/Sovetskaya Rechka
68°N 86°E 16.3 km (10.1 miles) WNW/Plakhino
 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу