Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Климат

Джерсу-Сити, США

Jersey City, N.J.

Параметры ед.
изм.
за
год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Средняя температура F° 52.6 29.5 31.8 40.0 50.0 60.4 69.4 74.9 73.4 66.2 55.4 45.7 34.4
C° 11 -1 0 4 10 15 20 23 23 19 13 7 1
Ср. дневная температура F° 59.7 35.6 38.6 47.1 57.6 68.2 77.1 82.2 80.8 73.6 62.8 52.3 40.4
C° 15 2 3 8 14 20 25 27 27 23 17 11 4
Ср. ночная температура F° 45.4 23.3 25.0 33.0 42.3 52.6 61.6 67.6 65.9 58.7 48.0 39.0 28.3
C° 7 -4 -3 0 5 11 16 19 18 14 8 3 -2
Ср.уровень осадков in. 43.50 3.01 2.88 3.69 3.91 4.19 3.47 3.99 3.80 3.71 3.17 4.01 3.67
мм 1104 76 73 93 99 106 88 101 96 94 80 101 93

 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу