Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Климат

Айова-Сити, США

Iowa City, Iowa

Параметры ед.
изм.
за
год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Средняя температура F° 50.7 20.6 25.9 38.2 51.7 62.8 72.1 76.3 73.7 66.0 54.6 40.4 25.9
C° 10 -6 -3 3 10 17 22 24 23 18 12 4 -3
Ср. дневная температура F° 61.3 29.7 35.3 48.2 63.4 74.7 83.8 87.5 85.1 77.6 66.3 49.5 34.1
C° 16 -1 1 9 17 23 28 30 29 25 19 9 1
Ср. ночная температура F° 40.1 11.5 16.5 28.2 40.1 50.9 60.4 65.1 62.4 54.4 42.9 31.2 17.7
C° 4 -11 -8 -2 4 10 15 18 16 12 6 0 -7
Ср.уровень осадков in. 36.31 1.00 0.96 2.36 3.69 4.04 4.54 4.91 4.41 3.90 2.82 2.12 1.56
мм 922 25 24 59 93 102 115 124 112 99 71 53 39

 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу