Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Климат

Гётеборг, Швеция

Goteborg, Sweden

Параметры ед.
изм.
за
год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Средняя температура F° 48 33 33 37 42 52 59 61 60 54 48 39 32
C° 8 0 0 2 5 11 15 16 15 12 8 3 0
Ср. дневная температура F° 52 35 35 42 48 60 67 67 66 59 52 43 36
C° 11 1 1 5 8 15 19 19 18 15 11 6 2
Ср. ночная температура F° 42 30 29 31 35 44 51 55 54 48 43 35 29
C° 5 -1 -1 0 1 6 10 12 12 8 6 1 -1
Рекорд высокой температуры F° 86 46 54 64 68 84 82 86 86 81 66 55 50
C° 30 7 12 17 20 28 27 30 30 27 18 12 10
Рекорд низкой температуры F° -4 12 9 12 21 30 37 44 37 29 18 8 -4
C° -20 -11 -12 -11 -6 -1 2 6 2 -1 -7 -13 -20
Ср.уровень осадков in. 29.2 2.4 1.5 1.8 1.6 1.8 2.3 2.7 3.2 3.2 3.2 3.1 2.8
мм 741 60 38 45 40 45 58 68 81 81 81 78 71
Ср.скорость ветра mph 12 17 6 8 13 12 16 11 12 16 12 13 14
км/час 20 27 11 12 22 20 25 18 20 25 20 22 24
Ср.утренняя отн. влажность % 86 91 91 90 86 80 81 82 87 88 88 86 88
Ср.дневная отн. влажность % 75 89 87 76 70 62 62 64 67 72 77 82 87

 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу