Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Климат

Исламабад, Пакистан

Islamabad, Pakistan

Параметры ед.
изм.
за
год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Средняя температура F° 71 51 55 63 74 83 88 85 83 81 73 61 53
C° 21 10 12 17 23 28 31 29 28 27 22 16 11
Ср. дневная температура F° 80 59 63 71 84 93 98 91 89 89 83 72 64
C° 26 15 17 21 28 33 36 32 31 31 28 22 17
Ср. ночная температура F° 62 41 46 54 64 72 78 79 77 73 62 50 43
C° 16 5 7 12 17 22 25 26 25 22 16 10 6
Рекорд высокой температуры F° 118 82 90 91 102 117 118 115 108 104 105 91 84
C° 47 27 32 32 38 47 47 46 42 40 40 32 28
Рекорд низкой температуры F° 23 23 30 27 45 47 61 66 66 55 46 30 27
C° -5 -5 -1 -2 7 8 16 18 18 12 7 -1 -2
Ср.уровень осадков in. 43.0 2.3 2.1 2.7 2.1 1.6 1.2 10.1 9.9 3.8 1.0 0.7 1.6
мм 1092 58 53 68 53 40 30 256 251 96 25 17 40
Ср.скорость ветра mph 6 5 6 8 8 8 6 6 5 4 5 4 5
км/час 11 9 11 12 12 12 11 11 9 7 9 7 9
Ср.утренняя отн. влажность % 80 88 85 82 74 62 63 82 89 85 85 85 88
Ср.дневная отн. влажность % 44 48 45 45 33 27 30 56 62 50 42 45 49

 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу