Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Климат

Бомбей, Индия

Bombay, India

Параметры ед.
изм.
за
год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Средняя температура F° 81 75 77 81 84 86 85 83 82 82 84 81 78
C° 27 23 25 27 28 30 29 28 27 27 28 27 25
Ср. дневная температура F° 88 85 86 89 90 91 88 85 84 86 90 90 87
C° 31 29 30 31 32 32 31 29 28 30 32 32 30
Ср. ночная температура F° 75 65 67 72 77 81 81 79 78 77 76 72 68
C° 23 18 19 22 25 27 27 26 25 25 24 22 20
Рекорд высокой температуры F° 106 104 102 103 106 104 102 102 99 99 100 106 106
C° 41 40 38 39 41 40 38 38 37 37 37 41 41
Рекорд низкой температуры F° 50 54 50 61 68 70 55 61 68 59 59 54 50
C° 10 12 10 16 20 21 12 16 20 15 15 12 10
Ср.уровень осадков in. 83.3 0 0 0 0 0.5 22.3 25.6 19.2 14.0 3.5 0.2 0
мм 2115 0 0 0 0 12 566 650 487 355 88 5 0
Ср.скорость ветра mph 6 6 8 8 8 6 8 9 8 5 5 5 5
км/час 11 11 12 12 12 11 12 14 12 9 9 9 9
Ср.утренняя отн. влажность % 82 75 73 79 84 81 84 88 89 91 86 75 73
Ср.дневная отн. влажность % 58 42 41 48 57 61 72 80 81 74 58 44 39

 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу