Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Климат

Джорджтаун, Гвиана

Georgetown, Guyana

Параметры ед.
изм.
за
год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ср. дневная температура F° 87 85 85 86 87 87 86 88 90 91 90 89 85
C° 30 29 29 30 30 30 30 31 32 32 32 31 29
Ср. ночная температура F° 70 69 69 70 71 72 71 71 71 70 70 71 70
C° 21 20 20 21 21 22 21 21 21 21 21 21 21
Рекорд высокой температуры F° 99 91 94 92 96 94 92 94 98 99 95 95 92
C° 37 32 34 33 35 34 33 34 36 37 35 35 33
Рекорд низкой температуры F° 62 64 63 64 64 66 67 68 65 62 66 65 63
C° 16 17 17 17 17 18 19 20 18 16 18 18 17
Ср.уровень осадков in. 98.4 7.55 5.81 4.92 7.90 12.25 15.01 12.24 7.53 4.56 4.41 6.20 9.98
мм 2499 191 147 124 200 311 381 310 191 115 112 157 253
Ср. отн. влажность % 86 85 83 86 87 88 87 85 84 85 86 88 86

 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу