Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Климат

Кеп-Морис-Джесап, Гренландия

Cape Morris Jesup, Greenland
Параметры ед.
изм.
за
год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Средняя температура F° 0 -24 -27 -25 -11 12 30 35 32 15 -4 -17 -19
C° -17 -31 -32 -31 -23 -11 -1 1 0 -9 -20 -27 -28
Ср. дневная температура F° 3 -21 -24 -22 -9 15 33 37 34 19 0 -14 -16
C° -16 -29 -31 -30 -22 -9 0 2 1 -7 -17 -25 -26
Ср. ночная температура F° -3 -29 -32 -30 -16 9 28 33 29 12 -9 -22 -25
C° -19 -33 -35 -34 -26 -12 -2 0 -1 -11 -22 -30 -31
Рекорд высокой температуры F° 56 7 6 12 20 38 50 56 54 45 27 17 20
C° 13 -13 -14 -11 -6 3 10 13 12 7 -2 -8 -6
Рекорд низкой температуры F° -59 -53 -58 -59 -42 -12 10 27 9 -25 -42 -43 -53
C° -50 -47 -50 -50 -41 -24 -12 -2 -12 -31 -41 -41 -47
Ср.скорость ветра mph 16 17 17 17 17 16 14 17 16 16 16 14 17
км/час 25 27 27 27 27 25 24 27 25 25 25 24 27
Ср.утренняя отн. влажность % 86 83 83 83 85 88 91 90 90 88 84 83 83
Ср.дневная отн. влажность % 86 84 83 83 85 87 89 90 89 88 85 83 83

 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу