Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Климат

Дир-Дава, Эфиопия

Dire Dawa, Ethiopia

Параметры ед.
изм.
за
год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ср. дневная температура F° 89 83 85 89 90 93 96 90 88 91 92 89 84
C° 31 28 29 31 32 33 35 32 31 32 33 31 28
Ср. ночная температура F° 64 60 60 66 67 68 70 66 64 65 64 60 61
C° 17 15 15 18 19 20 21 18 17 18 17 15 16
Рекорд высокой температуры F° 108 102 108 108 99 102 101 100 99 99 99 98 100
C° 42 38 42 42 37 38 38 37 37 37 37 36 37
Рекорд низкой температуры F° 41 50 50 48 48 50 55 54 41 48 46 52 49
C° 5 10 10 8 8 10 12 12 5 8 7 11 9
Ср.уровень осадков in. 24.2 0.86 1.85 2.11 3.22 0.73 1.32 3.44 6.62 3.02 0.42 0.22 0.39
мм 614 21 46 53 81 18 33 87 168 76 10 5 9
Ср. отн. влажность % 66 69 65 64 58 56 59 62 60 57 62 62 62

 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу