Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Климат

Кофс-Норбор, Австралия

Coffs Harbour, Australia

Параметры ед.
изм.
за
год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Средняя температура F° 66 74 74 72 68 62 58 55 57 61 66 69 72
C° 18 23 23 22 20 16 14 12 13 16 18 20 22
Ср. дневная температура F° 74 80 80 79 75 70 67 65 67 71 74 77 79
C° 23 26 26 26 23 21 19 18 19 21 23 25 26
Ср. ночная температура F° 57 67 67 65 59 53 48 45 46 51 57 61 64
C° 13 19 19 18 15 11 8 7 7 10 13 16 17
Рекорд высокой температуры F° 110 104 105 97 94 85 80 87 87 95 103 110 108
C° 43 40 40 36 34 29 26 30 30 35 39 43 42
Рекорд низкой температуры F° 26 52 54 50 43 33 31 26 27 35 39 44 45
C° -3 11 12 10 6 0 0 -3 -2 1 3 6 7
Ср.уровень осадков in. 67.7 7.6 8.4 9.3 7.7 6.5 4.9 2.8 3.3 2.5 3.7 4.9 6.0
мм 1719 193 213 236 195 165 124 71 83 63 93 124 152
Ср.скорость ветра mph 11 13 9 9 10 10 11 10 10 10 13 14 14
км/час 18 22 14 14 16 16 18 16 16 16 22 24 24
Ср.утренняя отн. влажность % 83 85 87 87 87 85 84 81 81 80 81 80 81
Ср.дневная отн. влажность % 62 70 72 70 66 62 59 54 54 57 64 64 69

 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу