Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Климат

Брум, Австралия

Broome, Australia

Параметры ед.
изм.
за
год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Средняя температура F° 80 86 85 86 83 77 72 70 73 78 82 85 87
C° 26 30 29 30 28 25 22 21 22 25 27 29 30
Ср. дневная температура F° 90 92 91 93 94 89 84 84 86 89 91 92 93
C° 32 33 32 33 34 31 28 28 30 31 32 33 33
Ср. ночная температура F° 70 79 79 78 73 65 59 57 59 65 72 77 80
C° 21 26 26 25 22 18 15 13 15 18 22 25 26
Рекорд высокой температуры F° 113 111 109 108 106 102 97 95 99 106 109 112 113
C° 45 43 42 42 41 38 36 35 37 41 42 44 45
Рекорд низкой температуры F° 38 64 59 61 55 47 41 38 41 48 56 58 63
C° 3 17 15 16 12 8 5 3 5 8 13 14 17
Ср.уровень осадков in. 22.0 6.8 6.3 3.6 .9 1.1 .7 .2 .1 .1 .1 .4 1.6
мм 558 172 160 91 22 27 17 5 2 2 2 10 40
Ср.скорость ветра mph 9 10 9 9 8 9 9 9 9 9 10 10 11
км/час 14 16 14 14 12 14 14 14 14 14 16 16 18
Ср.утренняя отн. влажность % 77 82 85 86 79 71 70 69 71 77 78 77 78
Ср.дневная отн. влажность % 49 65 66 60 44 39 36 34 35 44 54 58 60

 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу