|
®
Единицы измерений
Меры длины |
1 дюйм = 10 линий | 2.54 см |
1 морская миля | 1.852 км |
1 морская миля | 1.853 км GB |
1 сухопутная (уставная) миля | 1.609км (США) |
1 фут | 12 дюймов = 0.3048 м |
1 фут | 1/7 сажени |
1 кабельтов | 0.1 морская миля = 185.2 м |
1 ярд | 3 фута = 36 дюймов =914.4 мм |
1 час | 5 км |
1 верста | 500 саженей = 1.0668 км |
1 межевая верста | 1000 саженей = 2.1336 км |
1 старая русская миля | 7.468 |
1 сажень | 3 аршина = 7 футов = 2.1336 м |
1 маховая сажень | 1.76 м |
1 косая сажень | 2.48 м |
1 дюйм | 10 линий 2.54 см |
1 вершок | 1 3/4 дюйма |
4 вершка | 1 пядь |
1 пядь | 17.78 см |
1 аршин | 711,2мм |
1 верста | 1,0668 км |
1 вершок | 44,45 см |
1 дюйм | 25,4 мм |
1 кабельтов | 185,20 м |
1 квадрат | 1,8048 смс
| 1 линия | 2,54 мм |
1 миля руская | 7,46 км |
1 сажень | 2,1236 м |
1 сажень морская | 1,8288 м |
1 сотка | 0,254 |
1 точка | 0,4512 |
1 цицеро | 17,78 см |
1 фут | 304,8 мм |
Меры площади |
1 ар | 100 м |
1 десятина | 10,925 м |
1 кв.аршин | 0,5058 м |
1 кв.вершок. | 1,138 |
1 кв.дюйм | 6,452 см |
1 кв.линия | 6,452 мм |
1 кв.сажень | 4,5521 м |
1 кв.фут | 0,0929 м |
|
Меры веса |
1 гран | 64.8 мг |
1 драхма англ. | 27.34 грана = 1.77 г |
1 унция | 16 драхм 28.35г |
1 фунт (торговый) | 16 унциям = 7000 гран = 453,6 г |
1 центнер(длинный) | 112 фунтам = 50,8 кг |
1 тонна (длинная) | 20 центнерам = 1,016 тн |
1 унция | 16 драхм - 437.5 грана - 28.35 г в GB |
1 фунт | 0.45359 кг |
1 ф(аптекарский, тройной, монетный) | = 32 лота = 96 золотников = 9216 долей |
1 пуд - 40 фунтов | 16.38 кг |
Меры жилких тел | |
1 пинта | 1/8 галлона 0.56826 дм3 |
1 пинта | 1/8 галлона США = 0.0,47619 дм3 |
1 галлон | 4,5409 дм3 в GB |
1 галлон | 4 кварты = 3,78543 для жидкости в СЩА |
1 жидкая унция | 29,57 см3 в США |
1 жидкая унция | 28,41 см3 в GB |
1 баррель (сухой) | 115,628 дм3 |
1 баррель (нефтяной) 158,98 дм3 |
1 кварта США | 2 пинты 0,9463 л |
|
1 бутылка винная | 0,7687 л |
1 водочная | 0,6150 л |
1 гарнец | 3,2797 л |
1 штоф | 1,5374 л |
1 четверик | 26,238 л |
1 четверть | 3,0747 л |
1 чарка | 0,1213 л |
| |
Меры сыпучих тел |
1 пинта | 1/64 бушеля США = 0.550614 |
1 галлон | 4,405 для супучих в-в США |
1 баррель (сыпучий) | 163,65 дм3 GB |
1 бушель | 36,3687 (GB) |
1 бушель | 35,2393 (США) |
Температура |
По Цельсию |
Шкала 100 делений от температуры плавления льда (0°) до точки кипения(100°) на высоте уровня моря при нормальной авмосферном давлении 740 мм ртутного столба. |
По Фаренгейту |
Аналогично шкале Цельсия но 180 делений +32°F |
t°C=5/9(t°F-32°F) |
1°F=5/9° C |
По Кельвину |
t°C = T - 273.15°K |
По Реомюру |
Аналогично Цельсию, но диапазон плавление-закипание разделен на 80 частей |
1°R = 1,25°C |
1°R = 5/4°C |
Давление |
760 мм рт.ст. = 1013,25 гПа |
|
|